主题
10 · 微信小程序与享+生活项目
原生小程序基础(页面结构、模板语法、内置 API、事件与生命周期、分包与自定义组件),再到享+生活项目实战:登录与 token、房屋管理、在线报修、访客管理与无感刷新。
本模块共 21 个教学单元、144 段视频、约 23 小时 57 分。
学习顺序
| # | 单元 | 视频数 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 | 微信小程序基础与组件(一) | 7 | 1 小时 16 分 |
| 02 | 微信小程序基础与组件(二) | 7 | 1 小时 6 分 |
| 03 | 微信小程序基础与组件(三) | 7 | 1 小时 5 分 |
| 04 | 生命周期、分包与自定义组件(一) | 8 | 1 小时 43 分 |
| 05 | 生命周期、分包与自定义组件(二) | 7 | 1 小时 13 分 |
| 06 | 生命周期、分包与自定义组件(三) | 7 | 49 分钟 |
| 07 | 数据绑定、渲染与表单(一) | 8 | 1 小时 27 分 |
| 08 | 数据绑定、渲染与表单(二) | 7 | 1 小时 6 分 |
| 09 | 数据绑定、渲染与表单(三) | 7 | 1 小时 0 分 |
| 10 | 团队开发准备与登录(一) | 8 | 56 分钟 |
| 11 | 团队开发准备与登录(二) | 7 | 57 分钟 |
| 12 | 团队开发准备与登录(三) | 7 | 1 小时 22 分 |
| 13 | 用户中心与房屋信息(一) | 7 | 1 小时 12 分 |
| 14 | 用户中心与房屋信息(二) | 6 | 1 小时 0 分 |
| 15 | 用户中心与房屋信息(三) | 6 | 53 分钟 |
| 16 | 房屋管理与报修(一) | 7 | 1 小时 15 分 |
| 17 | 房屋管理与报修(二) | 7 | 1 小时 13 分 |
| 18 | 房屋管理与报修(三) | 7 | 1 小时 8 分 |
| 19 | 在线报修与无感刷新(一) | 6 | 52 分钟 |
| 20 | 在线报修与无感刷新(二) | 6 | 1 小时 6 分 |
| 21 | 在线报修与无感刷新(三) | 5 | 1 小时 7 分 |
前置知识
需要先掌握 JavaScript 基础、ES6 语法与异步请求。